Mini naborani EPA filter E11

Primjena:

Čista soba kućišta dovoda zraka niske čistoće, npr. CL-10K/100K.


Detalji proizvoda

Oznake proizvoda

Značajke:

  1. Ultrafini filter papir od staklenih vlakana
  2. Nizak otpor
  3. Veliki kapacitet za prašinu
  4. Veliko područje filtracije
  5. Proširena mreža na ulaznoj i izlaznoj strani.

Specifikacija:

Primjena: Čiste sobe, operacijske sale

Mediji: staklena vlakna/mokro položena staklena vlakna

Okvir: Ekstrudirani aluminij

Odstojnici: Vruće taljivo ljepilo

Brtvilo: dvokomponentni poliuretan

Brtva: poliuretan

Klasa filtera: E/H11

Maksimalni konačni pad tlaka: 500 Pa

Maksimalna temperatura: 70°C

Maksimalna relativna vlažnost: 90%-100%

SpecifikacijaVeličina

Tip Granična dimenzija (mm) Efektivna površina filtracije Volumen zraka pad tlaka Učinkovitost
XWB/H11-6601 305*305*66 2.7 245 85 E/H11
XWB/H11-6602 457*457*66 6.2 610 80
XWB/H11-6603 305*610*66 5,5 500 80
XWB/H11-6604 457*610*66 8.2 820 80
XWB/H11-6605 610*610*66 11,0 1000 80
XWB/H11-6606 610*915*66 16,5 1500 80
XWB/H11-6607 610*1220*66 22,0 2000. 80
XWB/H11-6608 610*1524*66 27,5 2500 80
XWB/H11-6609 762*305*66 6,9 630 80
XWB/H11-6610 762*610*66 13,7 1250 80
XWB/H11-6611 762*762*66 17.1 1560. godine 80
XWB/H11-6612 762*1220*66 27,5 2500 80
XWB/H11-6613 915*915*66 24,8 2500 80
XWB/H11-6614 915*1220*66 33,0 3010 80
XWB/H11-8001 305*305*80 2.9 245 65
XWB/H11-8002 457*457*80 6,7 610 60
XWB/H11-8003 305*610*80 6.0 500 60
XWB/H11-8004 457*610*80 9,0 820 60
XWB/H11-8005 610*610*80 12,0 1000 60
XWB/H11-8006 610*915*80 18,0 1500 60
XWB/H11-8007 610*1220*80 24,0 2000. 60
XWB/H11-8008 610*1524*80 30,0 2500 60
XWB/H11-8009 762*305*80 7,5 630 60
XWB/H11-8010 762*610*80 14,9 1250 60
XWB/H11-8011 762*762*80 18,6 1560. godine 60
XWB/H11-8012 762*1220*80 30,0 2500 60
XWB/H11-8013 915*915*80 27,0 2500 60
XWB/H11-8014 915*1220*80 36,0 3010 60
XWB/H11-9001 305*305*90 3.4 245 60
XWB/H11-9002 457*457*90 7,8 610 55
XWB/H11-9003 305*610*90 7.0 500 55
XWB/H11-9004 457*610*90 10.4 820 55
XWB/H11-9005 610*610*90 14,0 1000 55
XWB/H11-9006 610*915*90 21,0 1500 55
XWB/H11-9007 610*1220*90 28,0 2000. 55
XWB/H11-9008 610*1524*90 35,0 2500 55
XWB/H11-9009 762*305*90 8,8 630 55
XWB/H11-9010 762*610*90 17,4 1250 55
XWB/H11-9011 762*762*90 21,7 1560. godine 55
XWB/H11-9012 762*1220*90 35,0 2500 55
XWB/H11-9013 915*915*90 31,5 2500 55
XWB/H11-9014 915*1220*90 42,0 3010 55
XWB/H11-11001 305*305*110 4.4 245 45
XWB/H11-11002 457*457*110 9,9 610 40
XWB/H11-11003 305*610*110 8,8 500 40
XWB/H11-11004 457*610*110 13.2 820 40
XWB/H11-11005 610*610*110 17,7 1000 40
XWB/H11-11006 610*915*110 26,4 1500 40
XWB/H11-11007 610*1220*110 35.2 2000. 40
XWB/H11-11008 610*1524*110 43,9 2500 40
XWB/H11-11009 762*305*110 11.2 630 40
XWB/H11-110010 762*610*110 22.1 1250 40
XWB/H11-110011 762*762*110 27,6 1560. godine 40
XWB/H11-110012 762*1220*110 44.1 2500 40
XWB/H11-110013 915*915*110 39,8 2500 40
XWB/H11-110014 915*1220*110 53,0 3010 40

Savjeti:Prilagođeno prema specifikacijama i zahtjevima kupaca

 


  • Prethodno:
  • Sljedeći: